Ranking since inception (alltime) |
||
| 1 | Elitesys (1) | + 3.30% |
| 2 | Supratrade (2) | + 1.30% |
| 3 | Alphahunter (3) | + 0.10% |
| 4 | Socrate (4) | 0.00% |
| 5 | Chawki (5) | -3.40% |
| 6 | Henry (6) | -4.70% |
| Enregistrements 1 à 6 sur 6 | ||
Ranking 2008 |
||
| 1 | Chawki (5) | + 5.20% |
| 2 | Elitesys (1) | + 3.30% |
| 3 | Supratrade (2) | + 1.20% |
| 4 | Alphahunter (3) | + 0.10% |
| 5 | Socrate (4) | 0.00% |
| 6 | Henry (6) | -4.70% |
| Enregistrements 1 à 6 sur 6 | ||
Ranking 1 year return |
||
| 1 | Elitesys (1) | + 3.30% |
| 2 | Supratrade (2) | + 1.30% |
| 3 | Alphahunter (3) | + 0.10% |
| 4 | Socrate (4) | 0.00% |
| 5 | Chawki (5) | -3.40% |
| 6 | Henry (6) | -4.70% |
| Enregistrements 1 à 6 sur 6 | ||
Ranking 6 month return |
||
| 1 | Elitesys (1) | + 3.30% |
| 2 | Supratrade (2) | + 1.30% |
| 3 | Chawki (5) | + 0.20% |
| 4 | Alphahunter (3) | + 0.10% |
| 5 | Socrate (4) | 0.00% |
| 6 | Henry (6) | -4.70% |
| Enregistrements 1 à 6 sur 6 | ||
Ranking 3 month return |
||
| 1 | Chawki (5) | + 3.60% |
| 2 | Elitesys (1) | + 3.30% |
| 3 | Supratrade (2) | + 2.50% |
| 4 | Alphahunter (3) | + 0.10% |
| 5 | Socrate (4) | 0.00% |
| 6 | Henry (6) | -4.10% |
| Enregistrements 1 à 6 sur 6 | ||
Ranking 1 month return |
||
| 1 | Chawki (5) | + 3.20% |
| 2 | Elitesys (1) | + 2.60% |
| 3 | Supratrade (2) | + 2.30% |
| 4 | Henry (6) | + 2.00% |
| 5 | Alphahunter (3) | + 0.10% |
| 6 | Socrate (4) | -0.70% |
| Enregistrements 1 à 6 sur 6 | ||